こんちゃー!こんちゃー!こんちゃー!
ペソリスト市民の経済の知識まるでなし男です。
最近はコロちゃん問題でなんでも自粛モードですね。
でもみんながみんな自粛しちゃうと、なんか暗い世の中になっちゃいますよね。
ただ、私個人としては、できる限りの配慮をしつつ、あまり自粛せずにいつもどおりに生活しようと思っています。
ということで、今日もいつもの日課の「エロいことを考える時間」をしっかりと確保して、いつもよりエロいことを想像して、創造したいと思います。
みなさんもバランスが大事だと思うので、人には迷惑をかけない形で、あまり自粛し過ぎないようにしてくださいねー
さぁ、2020年2月末のメキシコペソスワップ金利投資の運用状況をご報告します。
今月も頑張って毎日スワップ金利によって得られた資金を活用して買い増しをしました。ちょっと忘れてしまった日もありますが。
毎日通勤中に、ぽちっとしております。
2020年2月はスワップ金利の合計が5,772円、買い増ししたメキシコペソの通貨量は1,891ペソとなりました。
これにより、メキシコペソの保有量は204,396ペソとなり、次の格付けの「ペソリスト係長」まではあと45,604ペソとなりました。早くペソりたいなー
ペソリストの格付けについて知りたい方は、「ペソリストとは」を読んでくださいー
あと、別サイトで運営している「経済の知識まるでなし男の片手間投資日記」もよろしくねー。こちらでは、南アフリカランドとトルコリラのスワップ金利投資もやっていますよー
詳細はこんな感じです。
日 | 曜日 | スワップ | 保有通貨 |
1月1日 | (水) | 0 | 0通貨 |
1月2日 | (木) | 0 | 200,000通貨 |
1月3日 | (金) | 0 | 200,000通貨 |
1月4日 | (土) | 180 | 200,000通貨 |
1月5日 | (日) | 0 | 200,000通貨 |
1月6日 | (月) | 0 | 200,060通貨 |
1月7日 | (火) | 180 | 200,120通貨 |
1月8日 | (水) | 180 | 200,180通貨 |
1月9日 | (木) | 720 | 200,420通貨 |
1月10日 | (金) | 181 | 200,480通貨 |
1月11日 | (土) | 0 | 200,480通貨 |
1月12日 | (日) | 0 | 200,480通貨 |
1月13日 | (月) | 0 | 200,480通貨 |
1月14日 | (火) | 180 | 200,540通貨 |
1月15日 | (水) | 181 | 200,600通貨 |
1月16日 | (木) | 722 | 200,841通貨 |
1月17日 | (金) | 181 | 200,901通貨 |
1月18日 | (土) | 0 | 200,901通貨 |
1月19日 | (日) | 0 | 200,901通貨 |
1月20日 | (月) | 0 | 200,901通貨 |
1月21日 | (火) | 180 | 200,961通貨 |
1月22日 | (水) | 201 | 201,028通貨 |
1月23日 | (木) | 603 | 201,229通貨 |
1月24日 | (金) | 202 | 201,297通貨 |
1月25日 | (土) | 201 | 201,297通貨 |
1月26日 | (日) | 0 | 201,297通貨 |
1月27日 | (月) | 0 | 201,364通貨 |
1月28日 | (火) | 201 | 201,431通貨 |
1月29日 | (水) | 202 | 201,498通貨 |
1月30日 | (木) | 806 | 202,304通貨 |
1月31日 | (金) | 201 | 202,505通貨 |
2月1日 | (土) | 0 | 202,505通貨 |
2月2日 | (日) | 0 | 202,505通貨 |
2月3日 | (月) | 0 | 202,572通貨 |
2月4日 | (火) | 202 | 202,639通貨 |
2月5日 | (水) | 202 | 202,706通貨 |
2月6日 | (木) | 606 | 202,908通貨 |
2月7日 | (金) | 404 | 203,043通貨 |
2月8日 | (土) | 0 | 203,043通貨 |
2月9日 | (日) | 0 | 203,043通貨 |
2月10日 | (月) | 203 | 203,111通貨 |
2月11日 | (火) | 0 | 203,111通貨 |
2月12日 | (水) | 202 | 203,178通貨 |
2月13日 | (木) | 810 | 203,448通貨 |
2月14日 | (金) | 203 | 203,516通貨 |
2月15日 | (土) | 0 | 203,516通貨 |
2月16日 | (日) | 0 | 203,516通貨 |
2月17日 | (月) | 0 | 203,516通貨 |
2月18日 | (火) | 202 | 203,583通貨 |
2月19日 | (水) | 203 | 203,651通貨 |
2月20日 | (木) | 812 | 203,921通貨 |
2月21日 | (金) | 203 | 203,989通貨 |
2月22日 | (土) | 0 | 203,989通貨 |
2月23日 | (日) | 0 | 203,989通貨 |
2月24日 | (月) | 0 | 203,989通貨 |
2月25日 | (火) | 203 | 204,057通貨 |
2月26日 | (水) | 204 | 204,125通貨 |
2月27日 | (木) | 610 | 204,328通貨 |
2月28日 | (金) | 203 | 204,396通貨 |
2月29日 | (土) | 0 | 204,396通貨 |
合計 | 10,974 | – |
ペソリストの格付けについて知りたい方は、「ペソリストとは」を読んでくださいー
あと、別サイトで運営している「経済の知識まるでなし男の片手間投資日記」もよろしくねー。こちらでは、南アフリカランドとトルコリラのスワップ金利投資もやっていますよー