チョリス! チョリス! チョリス!
ペソリスト係長の経済の知識まるでなし男です。今月でペソリスト市民からペソリスト係長に昇任しました!
コロナ氏の暴走が引き続いていますね。もうやんなっちゃう。
でも、色々な人がこの状況を少しでも楽しもうと、「ギャグつなぎ」などと色々と家にいながら楽しめるコンテンツを準備してくれています。
ということで私も新しい「つなぎ」を始めたいと思います。「生きているうちに一度はやってみたいこと」つなぎです。
私は、『めちゃ美人で足の臭い人と、足の匂い嗅がせ合い対決をする。そしてその戦いに圧勝したうえで、「さぁここでクイズです。今日の俺の足の臭さレベルはレベル1からレベル10のどれくらいでしょうか」というクイズを出し、「こんなのレベル10に決まってるじゃん!」と言わせたうえで、「レベル2やわ」ということ』です。さぁ、みんな、つないじゃって!
では、2020年3月末のメキシコペソスワップ金利投資の運用状況をご報告します。
今月も頑張って毎日スワップ金利によって得られた資金を活用して買い増しをしました。あと、3月12日には30万円を追加入金し、10万通貨を追加購入しました。
2020年3月はスワップ金利の合計が5,945円、買い増ししたメキシコペソの通貨量は102,008ペソとなりました。
これにより、メキシコペソの保有量は306,377ペソとなり、次の格付けの「ペソリスト王子」まではあと193,623ペソとなりました。早くペソりたいなー
ペソリストの格付けについて知りたい方は、「ペソリストとは」を読んでくださいー
あと、別サイトで運営している「経済の知識まるでなし男の片手間投資日記」もよろしくねー。こちらでは、南アフリカランドとトルコリラのスワップ金利投資もやっていますよー
詳細はこんな感じです。
日 | 曜日 | スワップ | 保有通貨 | 追加入金 |
1月1日 | (水) | 0 | 0通貨 | |
1月2日 | (木) | 0 | 200,000通貨 | |
1月3日 | (金) | 0 | 200,000通貨 | |
1月4日 | (土) | 180 | 200,000通貨 | |
1月5日 | (日) | 0 | 200,000通貨 | |
1月6日 | (月) | 0 | 200,060通貨 | |
1月7日 | (火) | 180 | 200,120通貨 | |
1月8日 | (水) | 180 | 200,180通貨 | |
1月9日 | (木) | 720 | 200,420通貨 | |
1月10日 | (金) | 181 | 200,480通貨 | |
1月11日 | (土) | 0 | 200,480通貨 | |
1月12日 | (日) | 0 | 200,480通貨 | |
1月13日 | (月) | 0 | 200,480通貨 | |
1月14日 | (火) | 180 | 200,540通貨 | |
1月15日 | (水) | 181 | 200,600通貨 | |
1月16日 | (木) | 722 | 200,841通貨 | |
1月17日 | (金) | 181 | 200,901通貨 | |
1月18日 | (土) | 0 | 200,901通貨 | |
1月19日 | (日) | 0 | 200,901通貨 | |
1月20日 | (月) | 0 | 200,901通貨 | |
1月21日 | (火) | 180 | 200,961通貨 | |
1月22日 | (水) | 201 | 201,028通貨 | |
1月23日 | (木) | 603 | 201,229通貨 | |
1月24日 | (金) | 202 | 201,297通貨 | |
1月25日 | (土) | 201 | 201,297通貨 | |
1月26日 | (日) | 0 | 201,297通貨 | |
1月27日 | (月) | 0 | 201,364通貨 | |
1月28日 | (火) | 201 | 201,431通貨 | |
1月29日 | (水) | 202 | 201,498通貨 | |
1月30日 | (木) | 806 | 202,304通貨 | |
1月31日 | (金) | 201 | 202,505通貨 | |
2月1日 | (土) | 0 | 202,505通貨 | |
2月2日 | (日) | 0 | 202,505通貨 | |
2月3日 | (月) | 0 | 202,572通貨 | |
2月4日 | (火) | 202 | 202,639通貨 | |
2月5日 | (水) | 202 | 202,706通貨 | |
2月6日 | (木) | 606 | 202,908通貨 | |
2月7日 | (金) | 404 | 203,043通貨 | |
2月8日 | (土) | 0 | 203,043通貨 | |
2月9日 | (日) | 0 | 203,043通貨 | |
2月10日 | (月) | 203 | 203,111通貨 | |
2月11日 | (火) | 0 | 203,111通貨 | |
2月12日 | (水) | 202 | 203,178通貨 | |
2月13日 | (木) | 810 | 203,448通貨 | |
2月14日 | (金) | 203 | 203,516通貨 | |
2月15日 | (土) | 0 | 203,516通貨 | |
2月16日 | (日) | 0 | 203,516通貨 | |
2月17日 | (月) | 0 | 203,516通貨 | |
2月18日 | (火) | 202 | 203,583通貨 | |
2月19日 | (水) | 203 | 203,651通貨 | |
2月20日 | (木) | 812 | 203,921通貨 | |
2月21日 | (金) | 203 | 203,989通貨 | |
2月22日 | (土) | 0 | 203,989通貨 | |
2月23日 | (日) | 0 | 203,989通貨 | |
2月24日 | (月) | 0 | 203,989通貨 | |
2月25日 | (火) | 203 | 204,057通貨 | |
2月26日 | (水) | 204 | 204,125通貨 | |
2月27日 | (木) | 610 | 204,328通貨 | |
2月28日 | (金) | 203 | 204,396通貨 | |
2月29日 | (土) | 0 | 204,396通貨 | |
3月1日 | (日) | 0 | 204,396通貨 | |
3月2日 | (月) | 204 | 204,464通貨 | |
3月3日 | (火) | 204 | 204,532通貨 | |
3月4日 | (水) | 183 | 204,593通貨 | |
3月5日 | (木) | 0 | 204,593通貨 | |
3月6日 | (金) | 734 | 204,837通貨 | |
3月7日 | (土) | 0 | 204,837通貨 | |
3月8日 | (日) | 0 | 204,837通貨 | |
3月9日 | (月) | 184 | 204,899通貨 | |
3月10日 | (火) | 183 | 204,960通貨 | |
3月11日 | (水) | 184 | 205,021通貨 | |
3月12日 | (木) | 654 | 305,239通貨 | 300,000円 |
3月13日 | (金) | 243 | 305,320通貨 | |
3月14日 | (土) | 0 | 305,320通貨 | |
3月15日 | (日) | 0 | 305,320通貨 | |
3月16日 | (月) | 0 | 305,320通貨 | |
3月17日 | (火) | 274 | 305,411通貨 | |
3月18日 | (水) | 1,167 | 305,800通貨 | |
3月19日 | (木) | 174 | 305,858通貨 | |
3月20日 | (金) | 0 | 305,858通貨 | |
3月21日 | (土) | 0 | 305,858通貨 | |
3月22日 | (日) | 0 | 305,858通貨 | |
3月23日 | (月) | 395 | 305,929通貨 | |
3月24日 | (火) | 32 | 306,000通貨 | |
3月25日 | (水) | 0 | 306,000通貨 | |
3月26日 | (木) | 671 | 306,224通貨 | |
3月27日 | (金) | 153 | 306,275通貨 | |
3月28日 | (土) | 0 | 306,275通貨 | |
3月29日 | (日) | 0 | 306,275通貨 | |
3月30日 | (月) | 153 | 306,326通貨 | |
3月31日 | (火) | 153 | 306,377通貨 | |
合計 | 16,919 | – |
ペソリストの格付けについて知りたい方は、「ペソリストとは」を読んでくださいー
あと、別サイトで運営している「経済の知識まるでなし男の片手間投資日記」もよろしくねー。こちらでは、南アフリカランドとトルコリラのスワップ金利投資もやっていますよー